Storico del PUN
78 mesi di PUN ufficiale, da gennaio 2020 a giugno 2026. Il picco della crisi energetica resta ben visibile: agosto 2022 a 0,5432 €/kWh, contro il minimo di maggio 2020 a 0,0218. Usa questa serie per contestualizzare le offerte a prezzo variabile e capire se il livello attuale è alto o basso rispetto agli ultimi anni.
Per il dato di oggi e le stime day-ahead: PUN oggi. Per capire l’indice: cos’è il PUN. Per scegliere il contratto: fisso o variabile.
Ultimi giorni stimati ENTSO-E
Formula approssimata: media aritmetica delle sette zone, calibrata sul PUN mensile ufficiale. Non è il PUN Index GME, che usa invece la media ponderata per le quantità acquistate.
| Giorno | Stima €/kWh |
|---|---|
| 12 settembre 2026 | 0,20058 |
| 11 settembre 2026 | 0,21780 |
| 10 settembre 2026 | 0,23293 |
| 9 settembre 2026 | 0,22811 |
| 8 settembre 2026 | 0,22988 |
| 7 settembre 2026 | 0,22435 |
| 6 settembre 2026 | 0,19596 |
| 5 settembre 2026 | 0,20008 |
| 4 settembre 2026 | 0,21599 |
| 3 settembre 2026 | 0,21609 |
| 2 settembre 2026 | 0,21801 |
| 1 settembre 2026 | 0,20278 |
| 31 agosto 2026 | 0,20351 |
| 30 agosto 2026 | 0,18182 |
| 29 agosto 2026 | 0,20266 |
| 28 agosto 2026 | 0,21001 |
Fonte: ENTSO-E Transparency Platform, licenza CC BY 4.0. Massimo scostamento di calibrazione osservato: 0,0%.
Tutti i valori mensili ufficiali
| Mese | PUN €/kWh | Con perdite €/kWh |
|---|---|---|
| giugno 2026 | 0,1325 | 0,1458 |
| maggio 2026 | 0,1194 | 0,1313 |
| aprile 2026 | 0,1195 | 0,1314 |
| marzo 2026 | 0,1434 | 0,1577 |
| febbraio 2026 | 0,1144 | 0,1258 |
| gennaio 2026 | 0,1327 | 0,1459 |
| dicembre 2025 | 0,1155 | 0,1270 |
| novembre 2025 | 0,1171 | 0,1288 |
| ottobre 2025 | 0,1110 | 0,1221 |
| settembre 2025 | 0,1091 | 0,1200 |
| agosto 2025 | 0,1088 | 0,1197 |
| luglio 2025 | 0,1131 | 0,1244 |
| giugno 2025 | 0,1118 | 0,1230 |
| maggio 2025 | 0,0936 | 0,1029 |
| aprile 2025 | 0,0999 | 0,1098 |
| marzo 2025 | 0,1205 | 0,1326 |
| febbraio 2025 | 0,1504 | 0,1654 |
| gennaio 2025 | 0,1430 | 0,1573 |
| dicembre 2024 | 0,1351 | 0,1486 |
| novembre 2024 | 0,1309 | 0,1440 |
| ottobre 2024 | 0,1167 | 0,1284 |
| settembre 2024 | 0,1171 | 0,1288 |
| agosto 2024 | 0,1284 | 0,1413 |
| luglio 2024 | 0,1123 | 0,1236 |
| giugno 2024 | 0,1032 | 0,1135 |
| maggio 2024 | 0,0949 | 0,1044 |
| aprile 2024 | 0,0868 | 0,0955 |
| marzo 2024 | 0,0889 | 0,0977 |
| febbraio 2024 | 0,0876 | 0,0964 |
| gennaio 2024 | 0,0992 | 0,1091 |
| dicembre 2023 | 0,1155 | 0,1270 |
| novembre 2023 | 0,1217 | 0,1339 |
| ottobre 2023 | 0,1343 | 0,1477 |
| settembre 2023 | 0,1157 | 0,1273 |
| agosto 2023 | 0,1119 | 0,1231 |
| luglio 2023 | 0,1121 | 0,1233 |
| giugno 2023 | 0,1053 | 0,1159 |
| maggio 2023 | 0,1057 | 0,1163 |
| aprile 2023 | 0,1350 | 0,1485 |
| marzo 2023 | 0,1364 | 0,1500 |
| febbraio 2023 | 0,1611 | 0,1772 |
| gennaio 2023 | 0,1745 | 0,1919 |
| dicembre 2022 | 0,2949 | 0,3244 |
| novembre 2022 | 0,2245 | 0,2470 |
| ottobre 2022 | 0,2115 | 0,2326 |
| settembre 2022 | 0,4299 | 0,4729 |
| agosto 2022 | 0,5432 | 0,5975 |
| luglio 2022 | 0,4416 | 0,4858 |
| giugno 2022 | 0,2713 | 0,2984 |
| maggio 2022 | 0,2301 | 0,2531 |
| aprile 2022 | 0,2460 | 0,2706 |
| marzo 2022 | 0,3081 | 0,3389 |
| febbraio 2022 | 0,2117 | 0,2329 |
| gennaio 2022 | 0,2245 | 0,2470 |
| dicembre 2021 | 0,2812 | 0,3094 |
| novembre 2021 | 0,2260 | 0,2485 |
| ottobre 2021 | 0,2176 | 0,2394 |
| settembre 2021 | 0,1586 | 0,1744 |
| agosto 2021 | 0,1124 | 0,1236 |
| luglio 2021 | 0,1027 | 0,1129 |
| giugno 2021 | 0,0848 | 0,0933 |
| maggio 2021 | 0,0699 | 0,0769 |
| aprile 2021 | 0,0690 | 0,0759 |
| marzo 2021 | 0,0604 | 0,0664 |
| febbraio 2021 | 0,0566 | 0,0622 |
| gennaio 2021 | 0,0607 | 0,0668 |
| dicembre 2020 | 0,0540 | 0,0594 |
| novembre 2020 | 0,0488 | 0,0536 |
| ottobre 2020 | 0,0436 | 0,0479 |
| settembre 2020 | 0,0488 | 0,0537 |
| agosto 2020 | 0,0403 | 0,0444 |
| luglio 2020 | 0,0380 | 0,0418 |
| giugno 2020 | 0,0280 | 0,0308 |
| maggio 2020 | 0,0218 | 0,0240 |
| aprile 2020 | 0,0248 | 0,0273 |
| marzo 2020 | 0,0320 | 0,0352 |
| febbraio 2020 | 0,0393 | 0,0432 |
| gennaio 2020 | 0,0475 | 0,0522 |
Stime mensili ENTSO-E (mesi non ancora ufficiali)
Medie calibrate sui prezzi zonali day-ahead. Spariscono appena il Portale Offerte pubblica il mensile ufficiale corrispondente.
| Mese | Stima €/kWh | Copertura | Fino al |
|---|---|---|---|
| settembre 2026 | 0,2152 | Parziale · 288 ore | 12 settembre 2026 |
| agosto 2026 | 0,1849 | Mese chiuso (stima) | 31 agosto 2026 |
In evidenza: agosto 2026 0,1849 €/kWh; settembre 2026 MTD 0,2152 €/kWh.